通知公告

专业学位(工程管理)第二批调剂复试名单

发布时间:2019-04-03 09:51  浏览次数:6218

xm ksbh zzll wgy zf
陈聪聪 104229510901793 123 61 184
陈筠 101419321451652 147 47 194
范海生 101419321451648 141 49 190
高红亮 101419321451657 125 57 182
顾芳照 101419321451593 137 58 195
李佳宁 104599410080133 152 65 217
刘畅 100569000191152 127 55 182
刘勇 101419321451645 134 47 181
谢东芩 106119503121369 129 46 175
许刚 101419321451650 137 50 187
杨威 101419321451646 132 67 199
张筱军 106119503120808 112 60 172
朱宇豪 106119503121174 120 50 170
分享到: