发布时间:2014-10-30 07:00 浏览次数:1264
第一组 学员名单 地点 SD302 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 13125302 | 赵天雅 | 13级双证MAud | |
2 | 13125658 | 王海桐 | 13级双证MPAcc | |
3 | 13125254 | 孙慧杰 | 13级双证MV | |
4 | 13125256 | 王斌 | 13级双证MV | |
5 | 13125257 | 王曼丽 | 13级双证MV | |
6 | 13125650 | 刘瑶 | 13级双证MPAcc | |
7 | 13125660 | 王玲瑶 | 13级双证MPAcc | |
8 | 13125249 | 朴艺兰 | 13级双证MV | |
9 | 13125268 | 张英 | 13级双证MV | |
10 | 13125285 | 刘义凯 | 13级双证MAud | |
11 | 13125242 | 李献平 | 13级双证MV | |
12 | 13125243 | 李亚男 | 13级双证MV | |
13 | 13125245 | 李玉 | 13级双证MV | |
14 | 13125661 | 王秋宇 | 13级双证MPAcc | |
15 | 12125220 | 高雪 | 12全日制MAud | |
16 | 13125290 | 邵冠华 | 13级双证MAud | |
17 | 13125292 | 王楠 | 13级双证MAud | |
18 | 13125294 | 王娅霏 | 13级双证MAud | |
19 | 13125296 | 杨晶 | 13级双证MAud | |
20 | 13125655 | 盛日飞 | 13级双证MPAcc | |
21 | 13125227 | 郭玉雷 | 13级双证MV(海外项目) | |
22 | 13125301 | 张钟月 | 13级双证MAud | |
23 | 13125645 | 高 | 13级双证MPAcc | |
24 | 13125646 | 郭芷青 | 13级双证MPAcc | |
25 | 13125231 | 黄震 | 13级双证MV | |
26 | 13125237 | 李路莹 | 13级双证MV | |
27 | 13125260 | 王卓君 | 13级双证MV | |
28 | 13125270 | 周骏 | 13级双证MV | |
29 | 13125280 | 谷靖宇 | 13级双证MAud | |
30 | 13125225 | 高一菲 | 13级双证MV | |
31 | 13125226 | 郭倩 | 13级双证MV |
第二组 学员名单 地点 SD308 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 13125278 | 董玉翠 | 13级双证MAud | |
2 | 13125293 | 王文婧 | 13级双证MAud | |
3 | 13125261 | 魏晶晶 | 13级双证MV | |
4 | 13125239 | 刘玺 | 13级双证MV | |
5 | 13125235 | 计斯 | 13级双证MV | |
6 | 13125275 | 常新 | 13级双证MAud | |
7 | 13125219 | 安斌 | 13级双证MV | |
8 | 13125229 | 黄芳 | 13级双证MV | |
9 | 13125246 | 梅凯萍 | 13级双证MV | |
10 | 13125300 | 张云帆 | 13级双证MAud | |
11 | 13125665 | 杨帆 | 13级双证MPAcc | |
12 | 13125264 | 徐慧娟 | 13级双证MV | |
13 | 13125274 | 曹曼 | 13级双证MAud | |
14 | 13125288 | 牛葳 | 13级双证MAud | |
15 | 13125670 | 张雷 | 13级双证MPAcc | |
16 | 13125223 | 董东亚 | 13级双证MV(海外项目) | |
17 | 13125251 | 任世杰 | 13级双证MV(海外项目) | |
18 | 13125258 | 汪琰 | 13级双证MV(海外项目) | |
19 | 13125265 | 杨嘉睿 | 13级双证MV(海外项目) | |
20 | 13125230 | 黄强 | 13级双证MV(海外项目) | |
21 | 13125252 | 时靖 | 13级双证MV(海外项目) | |
22 | 13125259 | 王永强 | 13级双证MV(海外项目) | |
23 | 13125643 | 杜安妮 | 13级双证MPAcc | |
24 | 13125654 | 郗杨 | 13级双证MPAcc | |
25 | 13125266 | 张晗 | 13级双证MV | |
26 | 12125607 | 徐敏 | 12全日制MPAcc | |
27 | 13125664 | 徐凌羽 | 13级双证MPAcc | |
28 | 13125673 | 张艳 | 13级双证MPAcc | |
29 | 13125221 | 陈文恺 | 13级双证MV | |
30 | 13125255 | 陶旭东 | 13级双证MV | |
31 | 13125676 | 周欣 | 13级双证MPAcc |
第三组 学员名单 地点 SD611 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 13125277 | 戴京常 | 13级双证MAud | |
2 | 13125284 | 刘婉莹 | 13级双证MAud | |
3 | 13125286 | 李子玉 | 13级双证MAud | |
4 | 13125291 | 仝泽宇 | 13级双证MAud | |
5 | 13125297 | 杨翼 | 13级双证MAud | |
6 | 13125644 | 冯筱D | 13级双证MPAcc | |
7 | 11125500 | 董东铭 | 13级双证MPAcc | |
8 | 13125657 | 唐洁 | 13级双证MPAcc | |
9 | 13125662 | 王枭 | 13级双证MPAcc | |
10 | 13125244 | 李彦华 | 13级双证MV | |
11 | 13125666 | 张超 | 13级双证MPAcc | |
12 | 13125649 | 刘荣 | 13级双证MPAcc | |
13 | 13125220 | 陈亘兮 | 13级双证MV | |
14 | 13125271 | 朱聪颖 | 13级双证MV | |
15 | 13125659 | 王晶 | 13级双证MPAcc | |
16 | 13125668 | 张静 | 13级双证MPAcc | |
17 | 13125674 | 张振 | 13级双证MPAcc | |
18 | 13125303 | 赵心宇 | 13级双证MAud | |
19 | 13125651 | 李雪婷 | 13级双证MPAcc | |
20 | 13125281 | 郭娟 | 13级双证MAud | |
21 | 13125298 | 于阔 | 13级双证MAud | |
22 | 13125250 | 秦晓璇 | 13级双证MV | |
23 | 12141024 | 牛恒 | 12级周末班 | |
24 | 13125238 | 林敬杰 |
13级双证MV(海外项目) |
第四组 学员名单 地点 SD720 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 13125234 | 蒋晓志 | 13级双证MV(海外项目) | |
2 | 13125263 | 魏中元 | 13级双证MV(海外项目) | |
3 | 13125233 | 胡松 | 13级双证MV(海外项目) | |
4 | 13125287 | 卢亚男 | 13级双证MAud | |
5 | 13125648 | 刘丽莎 | 13级双证MPAcc | |
6 | 13125236 | 鞠楚 | 13级双证MV | |
7 | 13125283 | 刘且平 | 13级双证MAud | |
8 | 13125667 | 张迪 | 13级双证MPAcc | |
9 | 13125247 | 牛凡 | 13级双证MV | |
10 | 13125276 | 车骥冲 | 13级双证MAud | |
11 | 13125295 | 许悠扬 | 13级双证MAud | |
12 | 13125663 | 魏崴 | 13级双证MPAcc | |
13 | 13125269 | 赵昕 | 13级双证MV | |
14 | 13125267 | 张翔杰 | 13级双证MV(海外项目) | |
15 | 13125299 | 于斯文 | 13级双证MAud | |
16 | 13125289 | 秦瑜泽 | 13级双证MAud | |
17 | 13125656 | 宋歌 | 13级双证MPAcc | |
18 | 13125253 | 宋旭 | 13级双证MV | |
19 | 13125262 | 魏小晴 | 13级双证MV | |
20 | 13125273 | 朱玉萍 | 13级双证MV | |
21 | 13125240 | 刘星宇 | 13级双证MV | |
22 | 13125279 | 耿冬艳 | 13级双证MAud | |
23 | 13125282 | 贾宇 | 13级双证MAud | |
24 | 13125669 | 张凯凯 | 13级双证MPAcc | |
25 | 13125232 | 华通 | 13级双证MV(海外项目) | |
26 | 13125272 | 朱富生 | 13级双证MV(海外项目) | |
27 | 13125228 | 何佳音 | 13级双证MV | |
28 | 13125647 | 李森 | 13级双证MPAcc | |
29 | 13125652 | 李雪莹 | 13级双证MPAcc | |
30 | 13125248 | 庞金叶 | 13级双证MV | |
31 | 13125222 | 陈奕佳 | 13级双证MV(海外项目) |