发布时间:2013-11-18 07:00 浏览次数:1874
11月15日论文开题成绩公布如下:
序号 | 学号 | 平均成绩 | 意见 |
1 | 11141001 | 63.33 | 修改后同意开题 |
2 | 11141002 | 68.00 | 修改后同意开题 |
3 | 11141003 | 73.33 | 修改后同意开题 |
4 | 11141004 | 90.33 | 同意开题 |
5 | 11141005 | 75.33 | 修改后同意开题 |
6 | 11141006 | 60.67 | 修改后同意开题 |
7 | 11141007 | 73.67 | 修改后同意开题 |
8 | 11141008 | 76.67 | 修改后同意开题 |
9 | 11141009 | 63.33 | 修改后同意开题 |
10 | 11141010 | 81.00 | 修改后同意开题 |
11 | 11141011 | 62.33 | 修改后同意开题 |
12 | 11141012 | 69.67 | 修改后同意开题 |
13 | 11141013 | 82.33 | 修改后同意开题 |
14 | 11141014 | 78.67 | 修改后同意开题 |
15 | 11141015 | 64.33 | 修改后同意开题 |
16 | 11141016 | 67.67 | 修改后同意开题 |
17 | 11141017 | 73.33 | 修改后同意开题 |
18 | 11141018 | 77.00 | 修改后同意开题 |
19 | 11141019 | 68.00 | 修改后同意开题 |
20 | 11141020 | 75.00 | 修改后同意开题 |
21 | 11141021 | 81.67 | 修改后同意开题 |
22 | 11141022 | 70.67 | 修改后同意开题 |
23 | 11141023 | 75.33 | 修改后同意开题 |
24 | 11141025 | 73.00 | 修改后同意开题 |
25 | 11141026 | 60.67 | 修改后同意开题 |
26 | 11141027 | 77.00 | 修改后同意开题 |
27 | 11141028 | 71.00 | 修改后同意开题 |
28 | 11141029 | 64.67 | 修改后同意开题 |
29 | 11141030 | 66.67 | 修改后同意开题 |
30 | 11141031 | 79.67 | 修改后同意开题 |
31 | 11141032 | 75.67 | 修改后同意开题 |
32 | 11141033 | 73.00 | 修改后同意开题 |
33 | 11141034 | 61.67 | 修改后同意开题 |
34 | 11141036 | 74.33 | 修改后同意开题 |
35 | 11141037 | 79.67 | 修改后同意开题 |
36 | 11141038 | 73.67 | 修改后同意开题 |
37 | 11141039 | 71.33 | 修改后同意开题 |
38 | 11141040 | 74.00 | 修改后同意开题 |
39 | 11141041 | 71.67 | 修改后同意开题 |
40 | 11141042 | 72.00 | 修改后同意开题 |
41 | 11141043 | 72.67 | 修改后同意开题 |
42 | 11141045 | 80.00 | 修改后同意开题 |
43 | 11141046 | 63.00 | 修改后同意开题 |
44 | 11141047 | 72.33 | 修改后同意开题 |
45 | 11141048 | 82.00 | 修改后同意开题 |
46 | 11141049 | 66.67 | 修改后同意开题 |
47 | 11141050 | 80.00 | 修改后同意开题 |
48 | 11141051 | 75.00 | 修改后同意开题 |
49 | 11141052 | 78.00 | 修改后同意开题 |
50 | 11141053 | 66.67 | 修改后同意开题 |
51 | 11141054 | 79.33 | 修改后同意开题 |
52 | 11141055 | 60.00 | 修改后同意开题 |
53 | 11141056 | 70.67 | 修改后同意开题 |
54 | 11141057 | 76.67 | 修改后同意开题 |
55 | 11141058 | 74.00 | 修改后同意开题 |
56 | 11141060 | 69.33 | 修改后同意开题 |
57 | 11141061 | 71.33 | 修改后同意开题 |
58 | 11141062 | 77.67 | 修改后同意开题 |
59 | 11141063 | 84.00 | 修改后同意开题 |
60 | 11141064 | 81.00 | 修改后同意开题 |
61 | 11141065 | 80.00 | 修改后同意开题 |
62 | 11141066 | 70.67 | 修改后同意开题 |
63 | 11141067 | 83.00 | 修改后同意开题 |
64 | 11141069 | 84.67 | 修改后同意开题 |
65 | 11141070 | 75.00 | 修改后同意开题 |
66 | 11141071 | 75.00 | 修改后同意开题 |
67 | 11141072 | 75.33 | 修改后同意开题 |
68 | 11141073 | 87.67 | 同意开题 |
69 | 11141074 | 67.33 | 修改后同意开题 |
70 | 11141075 | 80.00 | 修改后同意开题 |
71 | 11141076 | 65.00 | 修改后同意开题 |
72 | 11141077 | 74.33 | 修改后同意开题 |
73 | 11141078 | 76.67 | 修改后同意开题 |
74 | 11141080 | 75.00 | 修改后同意开题 |
75 | 11141081 | 75.67 | 修改后同意开题 |
76 | 11141082 | 71.67 | 修改后同意开题 |
77 | 11141083 | 72.67 | 修改后同意开题 |
78 | 11141084 | 80.33 | 修改后同意开题 |
79 | 11141085 | 80.00 | 修改后同意开题 |
80 | 11141086 | 78.67 | 修改后同意开题 |
81 | 11141087 | 82.00 | 修改后同意开题 |
82 | 11141088 | 63.67 | 修改后同意开题 |
83 | 11141089 | 74.00 | 修改后同意开题 |
84 | 11141090 | 76.00 | 修改后同意开题 |
85 | 11141091 | 65.00 | 修改后同意开题 |
86 | 11141092 | 76.00 | 修改后同意开题 |
87 | 11141093 | 78.33 | 修改后同意开题 |
88 | 11141094 | 68.67 | 修改后同意开题 |
89 | 11141095 | 64.33 | 修改后同意开题 |
90 | 11141096 | 72.67 | 修改后同意开题 |
91 | 11141097 | 83.00 | 修改后同意开题 |
92 | 11141098 | 63.33 | 修改后同意开题 |
93 | 10141051 | 75.00 | 修改后同意开题 |
94 | 10141069 | 60.00 | 修改后同意开题 |
95 | 12125227 | 69.67 | 修改后同意开题 |
请同学们根据当天开题情况,与导师交流沟通后撰写论文,预计于明年4月份会进行预答辩,具体通知请大家密切关注日后中心公告。