办公电话:51684178
办公地点:思东705
教师职称:教授
导师类型:博士生导师
所属系 :经济系
邮箱:hfeng@bjtu.edu.cn
        现任bat365中文官网登录入口二级教授,博士生导师,国家重点学科产业经济理论与政策责任教授,bat365中文官网登录入口产业创新研究院院长,国家社科基金重大项目首席专家。复旦大学经济学博士,中国社会科学院管理学博士后。2017年入选bat365中文官网登录入口卓越百人第二层次,2020年入选财政部首批财政人才库。曾任山东财经大学经济学院副院长、bat365中文官网登录入口副院长、bat365中文官网登录入口服务经济与新兴产业研究所所长。主要学术兼职有中国经济思想史学会常务理事、中国软科学研究会常务理事、中国工业经济学会常务理事、北京产业经济学会副会长,兼任北京市基础设施投资有限公司外部董事、科大国创软件股份有限公司独立董事。曾获得山东省软科学优秀成果一等奖1项,山东省社会科学优秀成果奖3项,荣获“全国MBA杰出教授”、“山东高校十大优秀教师”等。2017年荣获宝钢优秀教师奖,2020年获第八届高等学校人文社科优秀成果三等奖,2021年荣获第十七届北京市高等学校教学名师奖,2022年被评为bat365中文官网登录入口优秀教师,2024年1月荣获北京市第十七届哲学社会科学优秀成果二等奖。
主要研究科技创新与产业创新、运输经济与新型基础产业、数字经济与新兴产业等。近年来出版学术专著2部,主持完成国家级和省部级科研项目20多项,发表论文100多篇,通过《成果要报》《软科学要报》《人民日报内参》等上报专家建议20多篇,其中2篇专家建议得到了中央政治局常委批示,1篇专家建议得到了时任中央政治局委员现任政治局常委批示。主持完成国家社科基金重大项目《促进科技与经济深度融合的体制机制研究》(16ZDA011)、科技创新战略专项重大专题《面向2035的创新创业与成果转化体系研究》(ZLY201933)、国家软科学计划重大项目《科技服务业发展研究》(2014GXS1B001)、国家社会科学基金重点项目《科技服务业促进创新创业的功能、机理及有效供给研究》(16AJY005)等项目,在科技创新、产业创新和高质量发展等方面取得了一系列研究成果。论文《平台商业模式创新研究|基于互联网环境下的时空契合分析》2017年获《中国工业经济》第三届优秀论文奖,被引用572次;2017年11月做客人民网阐释十九大报告,形成论文《创新引领发展和支撑现代化经济体系建设的作用分析》发表在《国家行政学院学报》2017年12月第6期,人大复印资料《创新管理与政策》2018年第5期全文转载,被引用31次;2018年8月2日在人民日报理论版发表“推动科技创新与经济发展深度融合,打造先进的科技服务体系”,人民网、光明网等转载。2020年11月12日在《湖北日报》理论版发表长篇文章,以回答记者专访形式阐释十九届五中全会关于科技自立自强的精神,题目是《把原始创新能力提升摆在更加突出的位置》。目前正在主持国家社科基金重点项目“以四链融合提升国家创新体系整体效能研究”(立项号:23AJY001),阶段性成果《党领导国家创新体系整体效能提升的理论和实践》发表在《理论学刊》2024年第1期。
聚焦现代产业体系与创新发展领域,指导研究生围绕科技创新与产业创新开展理论研究。近6年指导完成的8篇博士论文《科技创新中心形成的影响因素及路径研究》、《中国技术转移效率研究》、《创新驱动背景下科技服务业对经济增长的影响研究》、《创新货币外部性在区域创新发展中的产生和作用研究》、《科技创新对经济高质量发展的影响研究》、《促进科技经济深度融合的创业孵化体制机制研究》、《内外资研发协调发展对高技术产业自主创新绩效的影响研究》、《中国创新链产业链资金链人才链融合水平研究》,均与科技创新产业创新直接相关,团队形成了长期的学术积累。
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2010-03-01,至今,bat365中文官网登录入口服务经济与新兴产业研究所,教授
2. 2010-03-01,至今,bat365中文官网登录入口服务经济与新兴产业研究所,所长
3. 2009-07-01,至今,bat365中文官网登录入口,教授
4. 2009-07-01,至今,bat365中文官网登录入口,博士生导师
5. 2005-02-01,2009-07-01,山东财经大学,副院长
6. 1994-03-01,2009-07-01,山东财经大学,副教授
7. 1994-03-01,2009-07-01,山东财经大学,教授
8. 1991-07-01,1994-03-01,齐鲁工业大学,辅导员
1.服务经济、新兴产业管理
本科
经济学原理
创新经济学
产业经济学研究性专题
新经济专题
高铁经济学导论
研究生
管理经济学
全国优秀百篇(经济学类)博士论文研读
经济学类优秀博士论文研读
中国经济思想史专题研究
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科技服务业发展对中国经济增长的影响研究 | 王智毓 | 冯华 | 宏观经济研究 | 2020-06 | 6期 |
2 | 要素价格差异对区域技术进步影响的实证 | 夏凡 | 冯华 | 统计与决策 | 2020-06 | 8期 |
3 | 新型基础设施的建设重点和内涵 | 冯华 | 中国公路 | 2020-05 | 9期 | |
4 | 互联网产业安全评价指标体系构建 | 郭轶舟 | 冯华 | 统计与决策 | 2020-04 | 3期 |
5 | 基于纵向市场机制的产业技术进步协同效应研究 | 夏凡 | 冯华 | 科技进步与对策 | 2020-02 | 4期 |
6 | 技术市场规模与区域技术进步|基于创新投入的多重中介效应分析 | 夏凡 | 冯华 | 宏观经济研究 | 2020-01 | 1期 |
7 | 促进科技成果转化 提高新产品竞争力 | 冯华 | 首都高端智库报告 | 2019-06 | 26期 | |
8 | 雄安新区建设研究现状与展望 | 张国 | 冯华 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018-11 | 6期 |
9 | 我国战略性产业的地理集中度系数及其要素贡献度测算 | 郭轶舟 | 冯华 | 统计与决策 | 2018-11 | 21期 |
10 | 技术转移的需求导向机制构建研究 | 冯华 | 单丽曼 | 学习与实践 | 2018-10 | 10期 |
11 | 推动科技创新与经济发展深度融合|打造先进的科技服务体系 | 冯华 | 黄晨 | 人民日报(理论版|新知新觉栏目) | 2018-08 | 25590期 |
12 | 科技创新中心形成的影响因素研究 | 黄晨 | 冯华 | bat365中文官网登录入口学报(社会科学版) | 2018-07 | 3期 |
13 | 国外军民融合发展研究综述 | 张国 | 冯华 | 党政干部学刊 | 2018-04 | 4期 |
14 | 高管团队行为整合、战略柔性与平衡式技术创新|环境不确定性的调节作用 | 王瑾 | 冯华 | 西南政法大学学报 | 2018-04 | 2期 |
15 | 以创新引领高质量发展的路径和着力点 | 冯华 | 黄晨 | 成果要报 | 2018-03 | 8期 |
16 | 我国科技服务业与经济增长关系的实证研究 | 冯华 | 王智毓 | 软科学 | 2018-02 | 2期 |
17 | 中国农业供给侧结构性改革研究综述 | 张国 | 冯华 | 改革与战略 | 2018-01 | 1期 |
18 | 创新引领发展和支撑现代化经济体系建设的作用分析 | 冯华 | 黄晨 | 国家行政学院学报 | 2017-12 | 6期 |
19 | 金融发展支持中国技术转移效率研究|基于金融功能观视角 | 单丽曼 | 冯华 | 现代经济探讨 | 2017-12 | 12期 |
20 | 互联网金融:本质、模式、风险与监管 | 姜波 | 冯华 | 人民论坛·学术前沿 | 2017-10 | 20期 |
21 | 利益分析视角下棚户区改造问题与对策 | 赖小慧 | 唐孝文, 冯华 | 广西社会科学 | 2017-07 | 7期 |
22 | 关于规划建设京西南市郊通勤铁路的建议 | 荣朝和 | 冯华 | 成果要报 | 2017-03 | 6期 |
23 | 首都发展新经济的体制和路径探索 | 冯华 | 决策参考 | 2017-03 | 8期 | |
24 | 中国技术转移效率评价研究|基于Malmquist指数和Bootstrap-DEA的实证分析 | 冯华 | 单丽曼 | 学习与实践 | 2016-11 | 11期 |
25 | 创新产出与创新环境要素灰色关联度评价研究|以北京中关村为例 | 刘冰 | 冯华, 王海腾, 张晓伟 | 学术论坛 | 2016-03 | 1期 |
26 | 平台商业模式创新研究|基于互联网环境下的时空契合分析 | 冯华 | 陈亚琦 | 中国工业经济 | 2016-03 | 3期 |
27 | 以通勤铁路为重点推进京津冀“四个交通”建设 | 冯华 | 前线 | 2015-09 | 9期 | |
28 | 我国区域发展面临的新形势 | 冯华 | 刘新民 | 中央政策研究室《送阅件》 | 2015-07 | 第120号期 |
29 | 促进缓控释肥推广应用的政策建议 | 冯华 | 教育部《专家建议》 | 2015-04 | 4期 | |
30 | 落实创新驱动战略要在科技服务基础设施上精准发力 | 冯华 | 科技部《软科学要报》 | 2015-03 | 4期 |
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solving the dilemma of transferring and transforming scientific and technological achievements through systematic and mechanism reforms | 夏凡 | 冯华 | Advances in Social Science, Education and Humanities Research | 2019-07 | (HSMET 2019), 2019期 |
2 | TMT政治网络、商业网络与双元创新|基于所有权和规模异质性的比较 | 王瑾 | 冯华 | 企业经济 | 2018-06 | 6期 |
序号 | 第一作者 | 合作者 | 论文名称 | 论文集名称 | 发表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏凡 | 冯华 | Solving the Dilemma of Transferring and Transforming Scientific and Technological Achievements through Systematic and Mechanism Reforms | Proceedings of the 4th International Conference on Humanities Science, Management and Education Technology (HSMET 2019) | 2019-07 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冯华 | 张淑梅 | 鲁商文化与中国传统经济思想 | 山东人民出版社 | 2010-06 |
2 | 冯华 | 西方经济学 | 东北财经大学出版社 | 2009-08 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西方经济学 | 东北财经大学出版社, | 冯华 | 本科生 | 是 |
序号 | 作者 | 成果名称 | 成果类别 | 发表年月 | 批示情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣朝和、冯华 | 跨域通勤铁路是京津冀协同发展的关键 | 北京社科基金成果要报 | 2015-05 | |
2 | 荣朝和、冯华、李津京 | 在交通领域先行探索引入民间资本的建议 | 北京社科基金成果要报 | 2014-07 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜迎雪 | 参与 | 高校“十三五”科技服务体系构建及协同发展研究 | 基本科研业务费 | 2015-06-01 | 2018-12-31 |
2 | 冯华 | 主持 | 全国科技创新中心建设的内容与评价指标研究 | 北京市科委 | 2015-06-01 | 2016-12-09 |
3 | 冯华 | 主持 | 晋城市城区国民经济和社会发展第十三个五年规划研究 | 其它部市 | 2015-05-25 | 2017-06-30 |
4 | 荣朝和 | 参与 | 经济时空分析方法及相关理论框架的初步构建 | 北京市哲社办 | 2015-01-26 | 2017-12-31 |
5 | 冯华 | 主持 | 峡山生态经济发展区战略规划研究 | 其它 | 2012-11-01 | 2013-03-31 |
6 | 冯华 | 主持 | 山西省长治市旅游产业发展规划纲要 | 其它部市 | 2011-06-08 | 2012-12-31 |
7 | 冯华 | 主持 | 中国高速铁路的综合效益评价与支持政策研究 | 铁路总公司 | 2011-06-01 | 2012-10-30 |
8 | 李红昌 | 参与 | 高速铁路可持续发展战略研究 | 基本科研业务费 | 2011-02-28 | 2011-12-31 |
9 | 林晓言 | 参与 | 中国-东盟自由贸易区建成对泛亚铁路快速通道影响研究 | 其它部市 | 2010-10-15 | 2011-10-31 |
10 | 张力 | 参与 | 后金融危机时期促进文化产业发展和扩大文化消费政策研究 | 国家社会科学基金“艺术”专项 | 2010-09-01 | 2012-06-30 |
11 | 冯华 | 主持 | 加快服务业发展与调整产业结构研究 | 人才基金 | 2009-12-01 | 2011-09-30 |
12 | 刘延平 | 参与 | 铁路现代化在国家经济建设中作用与地位研究 | 铁路总公司 | 2009-11-30 | 2010-12-31 |
13 | 冯华 | 主持 | 体验经济与企业进入养生保健行业的商务模式研究 | bat365中文官网登录入口 | 2009-10-01 | 2010-09-30 |
14 | 冯华 | 主持 | 鲁商文化与中国传统经济思想研究 | 其它部市 | 2008-12-01 | 2010-06-30 |
博士
硕士