办公电话:51685674
办公地点:思东703
教师职称:教授
导师类型:博士生导师
所属系 :会计系
邮箱:zhma@bjtu.edu.cn
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 1987-07-01,至今,bat365中文官网登录入口,讲师
2. 1987-07-01,至今,bat365中文官网登录入口,教授
1.公司财务、公司治理、会计理论
本科
财务管理
财务管理综合专题研究
专业导论
经济管理学科前沿讲座
会计与财务研究方法与方法论
财务管理基础
工商管理类专业导论
会计与财务中的公司治理
学年论文
财务管理专题
管理研究方法论(A)
研究生
公司财务研究前沿专题
公司财务理论与前沿研究
公司治理
财务理论与前沿研究
高级计量经济学
研究方法与论文写作
公司财务研究专题研究
企业制度与公司治理理论与前沿研究
财务与会计方法研究论
公司治理结构
会计与财务实证与案例研究方法(硕士生)
财务管理
MBA论文及案例写作方法
会计与财务研究方法(博士)
企业制度与公司治理研究前沿专题
企业制度与公司治理专题研究
会计与财务研究方法论(硕士)
MBA论文及案例写作
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 债务分布、子公司多元化与债务融资成本 | 王龙丰 | 马忠, 曙光 | 当代财经 | 2020-06 | 6期 |
2 | 客户集中度与企业产能利用率 | 王龙丰 | 马忠, 胡蕴赟 | 广东财经大学学报 | 2020-05 | 3期 |
3 | 机构投资者调研与大股东掏空行为抑制 | 杨侠 | 马忠 | 中央财经大学学报 | 2020-04 | 4期 |
4 | 子公司业务、债务承担与上市公司融资约束 | 马忠 | 王龙丰, 崔茹梦 | 经济管理 | 2020-01 | 1期 |
5 | 机构投资者调研与上市公司内部控制有效性 | 杨侠 | 马忠 | 中南财经政法大学学报 | 2019-07 | 1期 |
6 | 国有集团企业混合所有制改革的模式创新|以中国联通为例 | 李有华 | 马忠, 张冰石 | 财会通讯 | 2019-04 | 11期 |
7 | 基于国有资本优化配置的混合所有制改革实施模式 | 张冰石 | 马忠, 夏子航 | 经济体制改革 | 2019-03 | 2期 |
8 | 垄断性国有企业混合所有制改革的理论逻辑与实践启示 | 张冰石 | 马忠, 夏子航 | 新疆社会科学 | 2018-07 | 4期 |
9 | 债务分布、子公司债务期限结构与上市公司现金分红 | 孙园园 | 马忠, 梁相 | 商业研究 | 2018-07 | 7期 |
10 | 上市公司高管薪酬契约的双重参照效应研究|基于系族集团的视角 | 孙园园 | 马忠 | 贵州财经大学学报 | 2018-05 | 3期 |
11 | 构建以管资本为导向的新型国有资本监督考核体系 | 李有华 | 马忠, 张冰石 | 财会月刊(上) | 2018-03 | 3期 |
12 | 子公司多元化、业务分布与现金持有—基于母子公司内部资本配置视角的分析 | 马忠 | 王龙丰, 杨侠 | 会计研究 | 2018-01 | 1期 |
13 | 国有企业混合所有制改革理论研究 | 张冰石 | 马忠, 夏子航 | 经济体制改革 | 2017-11 | 6期 |
14 | 以管资本为导向的国有资本授权经营体系优化研究 | 马忠 | 张冰石, 夏子航 | 经济纵横 | 2017-05 | 5期 |
15 | 少数股权占比对上市公司现金股利分配影响研究 | 梁相 | 马忠 | 证券市场导报 | 2017-04 | 4期 |
16 | 子公司地域多元化、集团管控紧密程度与上市公司现金股利分配 | 梁相 | 马忠 | 山西财经大学学报 | 2017-01 | 2期 |
17 | 债务分布与企业风险承担-基于投资效率的中介效应检验 | 夏子航 | 马忠, 陈登彪 | 南开管理评论 | 2015-12 | 6期 |
18 | 信息不对称、会计稳健性与集团信贷模式 | 夏子航 | 马忠, 陈登彪 | 中南财经政法大学学报 | 2015-09 | 5期 |
19 | 多元化经营与公司财务流动性研究|基于现金持有水平与现金持有价值的整体考察 | 陈登彪 | 马忠 | 证券市场导报 | 2015-06 | 6期 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理:分析、规划与估价 | 清华大学出版社、bat365中文官网登录入口出版社 | 马忠 | 本科生/硕士研究生 | 是 | |
2 | 公司财务管理:理论与案例 | 机械工业出版社 | 马忠 | 本科 | 是 | |
3 | 公司财务管理(第二版) | 机械工业出版社 | 马忠 | 是 | ||
4 | 公司财务管理案例分析 | 机械工业出版社 | 马忠 | 是 |
排序 | 案例名称 | 完成人 | 案例库名称 | 入库年月 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 私募股权融资:福兮祸兮?|给予雷士照明的案例分析 | 马忠, 赵健梅, 邢颖, 曙光 | 无 | 2018-01 | 2017年第三届全国金融硕士教学案例大赛获奖 |
2 | 巨额定增背后谁是终级赢家?|以天海投资为例 | 马忠, 崔茹梦, 曙光 | 无 | 2018-01 | 2018年第四届全国金融硕士教学案例大赛获奖 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张冰石(生) | 参与 | 母子公司资本配置、业务分布对盈余管理产生的机理研究 | 基本科研业务费 | 2016-01-01 | 2017-12-31 |
2 | 马忠 | 主持 | 电网工程投资预算管理 | 社会科学横向项目 | 2015-10-01 | 2016-09-30 |
3 | 何晓明 | 参与 | 潍坊中小企业国际化策略研究 | 社会科学横向项目 | 2015-08-17 | 2015-11-30 |
4 | 马忠 | 主持 | 北京市国有资本管理体系重塑与实施机制研究 | 北京市哲社办 | 2015-07-30 | 2017-06-30 |
5 | 马忠 | 主持 | 企业集团发展混合所有制经济理论与模式研究 | 社会科学横向项目 | 2015-05-01 | 2016-09-30 |
6 | 肖翔 | 参与 | 企业财务管理能力评价体系研究 | 其它部市 | 2012-11-01 | 2013-06-30 |
7 | 马忠 | 主持 | 电网工程财务风险研究 | bat365中文官网登录入口 | 2012-03-29 | 2012-12-31 |
8 | 陈登彪(生) | 参与 | 母子公司多元化投资与财务流动性的关系研究 | 基本科研业务费 | 2012-03-19 | 2013-03-31 |
9 | 邢颖 | 参与 | 基于产权视角的公司薪酬与业绩关系研究:敏感性、粘性、非对称性的整体考察 | 基本科研业务费 | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
10 | 程小可 | 参与 | 国家电网公司预算管控理论体系研究 | bat365中文官网登录入口 | 2011-04-15 | 2011-09-30 |
11 | 马忠 | 主持 | 金字塔结构下上市公司多元化投资与财务政策选择关系研究 | 教育部“规划” | 2011-01-01 | 2013-10-31 |
12 | 肖翔 | 参与 | 中小企业债务融资和风险控制研究 | bat365中文官网登录入口 | 2010-10-08 | 2011-10-31 |
13 | 赵健梅 | 参与 | 关于健全铁路运输企业内控机制的研究 | 铁路总公司 | 2009-07-01 | 2010-12-31 |
14 | 李文兴 | 参与 | 高速铁路与其他运输方式竞争互补关系研究 | 铁路总公司 | 2008-08-01 | 2009-12-31 |
15 | 马忠 | 主持 | 拟上市公司募集资金投向研究 | bat365中文官网登录入口 | 2008-03-01 | 2008-10-31 |
16 | 孙敏 | 参与 | 铁路运输企业税收政策研究 | 铁路总公司 | 2007-05-01 | 2008-06-30 |
17 | 李文兴 | 参与 | 铁路运输企业客票价机制研究 | 铁路总公司 | 2007-05-01 | 2008-12-31 |
18 | 马忠 | 主持 | 金字塔形股权结构对信息披露的影响及作用机制研究 | 教育部 | 2007-01-01 | 2009-12-31 |
19 | 李文兴 | 参与 | 铁路客运专线运价水平及其旅客列车票价方案的研究 | 铁路总公司 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
20 | 马忠 | 主持 | 公司治理结构、多元化与企业价值关系研究 | 校科技基金 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
21 | 马忠 | 主持 | 构建基于《萨班斯》法案的公司内部控制体系研究 | bat365中文官网登录入口 | 2005-09-01 | 2006-03-01 |
22 | 孙贺捷 | 参与 | 铁路股份公司运价制定办法的研究 | 铁路总公司 | 2005-06-01 | 2006-05-31 |
23 | 万晓 | 参与 | 中国可再生能源企业市场营销和财务管理 | 其它部市 | 2005-06-01 | 2006-05-30 |
24 | 马忠 | 主持 | 网络型公共设施企业治理结构 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2006-12-31 |
25 | 马忠 | 主持 | 终级所有权、控制权与公司治理结构 | 其它部市 | 2004-01-01 | 2005-06-30 |
26 | 马忠 | 主持 | 终极所有权、控制权与公司治理结构 | 校科技基金 | 2004-01-01 | 2005-06-30 |
27 | 李文兴 | 参与 | 应用信息技术制造业企业价值链增值问题研究 | bat365中文官网登录入口 | 2003-05-01 | 2004-03-31 |
28 | 李文兴 | 参与 | 印刷行业现代物流与供应链发展战略研究 | bat365中文官网登录入口 | 2003-01-16 | 2004-05-31 |
29 | 李文兴 | 参与 | 铁路运价制度创新的研究 | 铁路总公司 | 2002-04-12 | 2003-12-12 |
30 | 李文兴 | 参与 | 胜利油田作业成本法研究 | bat365中文官网登录入口 | 2001-11-23 | 2003-01-23 |
31 | 马忠 | 主持 | 经济增加值(EVA)评价企业经营业绩方法与应用研究 | bat365中文官网登录入口 | 2001-07-15 | 2002-06-25 |
32 | 马忠 | 主持 | 企业融资过程中的财务契约分析 | 校科技基金 | 2001-05-12 | 2003-05-12 |
33 | 李文兴 | 参与 | 电价分段及各段构成因素研究 | 其它部市 | 2001-03-27 | 2002-03-30 |
34 | 马忠 | 主持 | 铁路运输企业发行可转换债券的财务设计研究 | 铁道部科技基金 | 2000-10-12 | 2001-06-30 |
35 | 张秋生 | 参与 | 国有企业兼并重组的研究 | 校科技基金 | 1998-07-01 | 1999-08-01 |
36 | 祝祖强 | 参与 | 铁路客运公司财物管理办法 | 铁道部科技基金 | 1998-07-01 | 1999-08-01 |
37 | 李文兴 | 参与 | 高速铁路运营成本及票价构成测算研究 | 铁路总公司 |
博士
硕士