办公电话:51687178
办公地点:思东805
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :企业管理系
邮箱:sli@bjtu.edu.cn
本科毕业
博士毕业
1. 2009-07-01,2011-07-11,bat365中文官网登录入口,博士后
2. 2007-06-01,2008-06-01,北京市朝阳区委组织部,助理研究员
3. 2004-03-01,2006-08-01,大连海事大学人文学院,教师
1.安全工效,安全行为,安全职业
本科
企业形象策划
组织行为学
沟通
管理沟通
工效学
研究生
工效学
安全管理工效学
安全人因管理
员工培训与职业发展规划
企业形象策划
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李森 | 企业形象策划 | 清华大学出版社 bat365中文官网登录入口出版社 | 2009-09 | |
2 | 李森 | 管理工效学 | 清华大学出版社 bat365中文官网登录入口出版社 | 2009-02 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理工效学 | 清华大学出版社,bat365中文官网登录入口出版社 | 李森 | 2014-01-01 | 本科 | 是 |
2 | 企业形象策划 | 清华大学出版社,bat365中文官网登录入口出版社 | 李森 | 2014-01-01 | 本科 | 是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翟怀远 | 参与 | 基于高维约束矩阵回归理论的城市轨道交通系统脆性评价研究 | 国家自然科学基金“面上” | 2017-01-01 | 2020-12-31 |
2 | 翟怀远 | 参与 | 电力企业本质安全理论研究与风险预控项目方案设计 | 社会科学横向项目 | 2016-07-06 | 2020-12-31 |
3 | 李森 | 主持 | 大客流情况下北京地铁乘客疏散行为研究 | 北京市哲社办 | 2015-09-01 | 2016-12-30 |
4 | 叶龙 | 参与 | 动车组驾驶适应性测试标准研究 | 其它部市 | 2015-06-16 | 2019-12-31 |
5 | 鲁晓春 | 参与 | 铁路职工职业健康关键技术研究-接车乘务员心理健康与安全风险管理应用技术研究 | 铁路总公司 | 2012-08-01 | 2013-12-31 |
6 | 叶龙 | 参与 | 基于胜任力的轨道交通司机安全性评价模型构建与应用研究 | 北京市自然基金“面上” | 2011-01-01 | 2012-06-30 |
7 | 宋守信 | 参与 | 2010年企业职工思想动态分析研究 | 其它部市 | 2010-07-10 | 2010-09-10 |
8 | 宋守信 | 参与 | 北京市电力安全与应急管理制度建设 | 其它部市 | 2010-01-28 | 2010-04-30 |
9 | 宋守信 | 参与 | 大唐淮北发电厂安全文化教育体系研究 | bat365中文官网登录入口 | 2009-08-20 | 2009-09-30 |
10 | 宋守信 | 参与 | 四川省电力公司眉山公司东坡供电局监控中心员工安全心理促进系统(ESAP)研究 | 北京交大创新科技中心 | 2009-05-05 | 2009-09-01 |
11 | 李森 | 主持 | 公务员考录职位需求信息分析评价及能力需求特征研究1 | 其它部市 | 2009-01-20 | 2009-12-30 |
12 | 叶龙 | 参与 | 高速铁路司机健康指标及劳动强度跟踪分析研究 | 铁路总公司 | 2008-09-01 | 2009-12-31 |
13 | 宋守信 | 参与 | 龙滩水电厂安全文化体系建设研究 | 北京交大创新科技中心 | 2008-01-31 | 2008-05-31 |
14 | 徐丽娟 | 参与 | 十一五期间及未来十年我国会展服务业的发展思路和对策 | 科技部 | 2007-12-15 | 2008-08-31 |
15 | 叶龙 | 参与 | 交通意识与交通安全研究 | 校科技基金 | 2007-05-01 | 2008-09-30 |
16 | 叶龙 | 参与 | 铁道部公务员考核评价标准和测评方法研究 | 铁路总公司 | 2006-12-01 | 2007-12-31 |
17 | 黎群 | 参与 | 建立铁路安全文化体系的研究 | 铁路总公司 | 2006-08-01 | 2007-04-30 |
18 | 宋守信 | 参与 | 大唐淮北发电厂安全文化体系研究 | 北京交大创新科技中心 | 2006-06-01 | 2006-07-31 |
19 | 宋守信 | 参与 | 电网安全经济研究 | bat365中文官网登录入口 | 2004-11-01 | 2006-06-30 |
20 | 叶龙 | 参与 | 柳园机务段机车乘务员心理、生理测试及职业适应性研究 | bat365中文官网登录入口 | 2004-07-01 | 2005-10-16 |
21 | 叶龙 | 参与 | 呼和浩特供电局运行人员安全性评价研究 | bat365中文官网登录入口 | 2003-09-12 | 2003-11-30 |
22 | 叶龙 | 参与 | 铁路运输系统领导干部绩效考评指标体系研究方案 | 铁路总公司 | 2003-04-01 | 2004-12-31 |
23 | 叶龙 | 参与 | 国际合作重大项目管理信息系统的研究开发及应用 | bat365中文官网登录入口 | 2003-02-12 | 2003-05-31 |
24 | 叶龙 | 参与 | 中铁物资进出口有限公司企业变革咨询 | bat365中文官网登录入口 | 2002-09-28 | 2002-12-15 |
25 | 宋守信 | 参与 | 人力资源评估与诊断 | bat365中文官网登录入口 | 2001-12-28 | 2003-03-30 |
硕士